| L.p. | Nazwa | Klient | Rok | Kategoria | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linia pieca do zgrzewania włókniny | Grotecht | 2013 | Procesy Przemysłowe | Automatyka pieca do zgrzewania włókniny |
| 2 | Sterowanie dozownikiem produktów sypkich w Colian, Zakład w Wykrotach | Colian | 2013 | Procesy Przemysłowe | |
| 3 | Konwersja protokołu Modbus na Profibus DP dla sterowników mocy JUMO | Jumo | 2013 | Procesy Przemysłowe | |
| 4 | MOP Niesułków | Gazuno | 2014 | Ogrzewanie | Automatyka węzłów cieplnych |
| 5 | MOP Nowostawy | Gazuno | 2014 | Ogrzewanie | Automatyka węzłów cieplnych |
| 6 | Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu | Gazuno | 2014 | Ogrzewanie | Automatyka układu przygotowania ciepła i chłodu |
| 7 | KWK Julia - Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu | Gazuno | 2014 | Ogrzewanie | Automatyka źródła ciepła |
| 8 | Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu | Gazuno | 2014 | Ogrzewanie | Automatyka węzłów cieplnych w dwóch budynkach liceum Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu |
| 9 | Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu | Gazuno | 2014 | Ogrzewanie | Automatyka węzłów cieplnych |
| 10 | Linia pieca do produkcji włóknin puszystych w Nowych Skalmierzycach | Grotecht | 2014 | Procesy Przemysłowe | Oprogramowanie procesu sterowania linii pieca do zgrzewania włókniny |
| 11 | Exalo Zielona Góra centrala 1 | Iglotechnik | 2015 | Wentylacja | Układu sterowania centrali nawiewno-wywiewnej |
| 12 | Exalo Zielona Góra centrala 2 | Iglotechnik | 2015 | Wentylacja | Układu sterowania centrali nawiewno-wywiewnej |
| 13 | Exalo Zielona Góra centrala 3 | Iglotechnik | 2015 | Wentylacja | Układu sterowania centrali nawiewno-wywiewnej |
| 14 | Prasa 3D w fabryce IKEA w Chlastawie | ISUS / EWPOL | 2015 | Procesy Przemysłowe | Automatyczne sterowanie pozycjonowaniem ramy w 3 osiach do rozładunku |
| 15 | Szkoła Podstawowa w Krosnowicach | Gazuno | 2015 | Ogrzewanie | Automatyka źródła ciepła |
| 16 | Szkoła Podstawowa w Ołdrzychowicach Kłodzkich | Gazuno | 2015 | Ogrzewanie | Automatyka źródła ciepła |
| 17 | Straż Pożarna w Łasku | Gazuno | 2015 | Ogrzewanie | Automatyka źródła ciepła |
| 18 | Gimnazjum w Przytocznej | Gazuno | 2015 | Ogrzewanie | Automatyka źródła ciepła |
| 19 | OUA Ilanka - Budynek biurowy | PHU Victoria / Strabag | 2015 | Wentylacja | Automatyka wentylacji |
| 20 | OUA Ilanka - Budynek dyrekcji HOB | PHU Victoria / Strabag | 2015 | Wentylacja | Automatyka wentylacji |
| 21 | Budynek biurowo-magazynowy Tomtrans Reda | Gazuno | 2016 | Ogrzewanie | Automatyka źródła ciepła |
| 22 | Dom Weselny Ostoja w Chobienicach | Iglotechnik | 2016 | Wentylacja | Automatyka centrali wentylacyjnej |
| 23 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu | Gazuno | 2016 | Ogrzewanie | Automatyka źródła ciepła |
| 24 | Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM w Dąbrowie Górniczej | Gazuno | 2016 | Ogrzewanie | Automatyka źródła ciepła i chłodu |
| 25 | Przedszkole w Dłutowie | Gazuno | 2017 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku przedszkola |
| 26 | Projekt Nadrzędnego układu sterowania systemu grzewczego Kotłowni Szpitala "Wysoka Łąka" w Kowarach | Hydropult Jelenia Góra | 2017 | Ogrzewanie | |
| 27 | Oprogramowanie sterowania pieca do spiekania włókniny w Bochemia Radom | Grotecht | 2017 | Procesy Przemysłowe | |
| 28 | Okap kuchenny w obiekcie usługowym Ostoja w Chobienicach | Iglotechnik | 2017 | Wentylacja | Sterowanie i kontrola systemu wentylacyjnego z odzyskiem ciepła |
| 29 | Gimnazjum nr 1 Boguszów-Gorce | Gazuno | 2017 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku gimnazjum |
| 30 | Gimnazjum w Kornowacu | Gazuno | 2017 | Ogrzewanie | System automatyki kotłowni gazowej |
| 31 | Zespół Szkół w Bardzie | Gazuno | 2017 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku przedszkola |
| 32 | Zespół szkolno-przedszkolny z salą sportową w Lutyni - Przedszkole | Gazuno | 2017 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło oraz chłód do instalacji budynku przedszkola |
| 33 | Państwowa Szkoła Muzyczna w Głogowie | Gazuno | 2017 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku szkoły |
| 34 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 we Wschowie | Gazuno | 2017 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku liceum |
| 35 | Państwowa Szkoła Muzyczna w Limanowej | Gazuno | 2017 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło oraz chłód do instalacji budynku szkoły |
| 36 | Zespół Szkół Jodłowa | Gazuno | 2017 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku przedszkola |
| 37 | Kościół w Rawie Mazowieckiej | Gazuno | 2017 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku kościoła |
| 38 | Państwowa Szkoła Muzyczna w Gubinie | Gazuno | 2017 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku szkoły |
| 39 | Zespół szkolno-przedszkolny z salą sportową w Lutyni - Sala Sportowa | Gazuno | 2017 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło oraz chłód do instalacji budynku sali sportowej |
| 40 | Zespół szkolno-przedszkolny z salą sportową w Lutyni - Szkoła | Gazuno | 2017 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło oraz chłód do instalacji budynku szkoły podstawowej |
| 41 | Przedszkole w Maszewie | Gazuno | 2017 | Ogrzewanie | |
| 42 | Szkoła Podstawowa w Niegosławie | Gazuno | 2017 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku szkoły |
| 43 | Zespół Szkół w Szczurowej | Gazuno | 2018 | Ogrzewanie | System automatyki źródła ciepła |
| 44 | Zespół Szkół Jasienica | Gazuno | 2018 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku przedszkola |
| 45 | Zespół Szkół w Miąsem | Gazuno | 2018 | Ogrzewanie | |
| 46 | Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny | Gazuno | 2018 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku wydziału |
| 47 | Farmina Sp. z o.o. Kraków | Gazuno | 2018 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło oraz chłód do instalacji budynku |
| 48 | Zespół Szkół w Rogowie | Gazuno | 2018 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku szkoły |
| 49 | Zespół Szkół w Gałkowie Dużym | Gazuno | 2018 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku szkoły |
| 50 | Przedszkole w Gałkowie Dużym | Gazuno | 2018 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku przedszkola |
| 51 | Zespół Szkół we Włoszczowej | Gazuno | 2018 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku szkoły |
| 52 | Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowym Sączu | Gazuno | 2018 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło oraz chłód do instalacji budynku szkoły |
| 53 | Zespół Szkół w Grybowie | Gazuno | 2018 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku szkoły |
| 54 | Państwowa Szkoła Muzyczna w Żarach | Gazuno | 2018 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku szkoły |
| 55 | Gimnazjum nr 2 w Piastowie | Gazuno | 2018 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku szkoły |
| 56 | Dom Pomocy Społecznej Zochcinek - Budynek A | Gazuno | 2018 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku szkoły |
| 57 | Dom Pomocy Społecznej Zochcinek - Budynek B | Gazuno | 2018 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku szkoły |
| 58 | Dom Karola Guze w Łodzi | Gazuno | 2018 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku szkoły |
| 59 | Państwowa Szkoła Muzyczna w Nysie | Gazuno | 2018 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło oraz chłodu do instalacji grzewczych budynku szkoły |
| 60 | Zakład Opieki Długoterminowej i Paliatywnej w Błażowej | Gazuno | 2018 | Ogrzewanie | |
| 61 | Zakład Opieki Długoterminowej i Paliatywnej w Błażowej | Gazuno | 2018 | Ogrzewanie | |
| 62 | Przedszkole w Wiskitkach | Gzauno | 2018 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku przedszkola |
| 63 | Przedszkole w Wiśniowej Górze | Gazuno | 2018 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku szkoły |
| 64 | Szpital w Warcie | Gazuno | 2018 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych szpitala oraz wstępnego podgrzewu c.w.u. |
| 65 | Państwowa Szkoła Muzyczna w Świebodzinie | Gazuno | 2018 | Ogrzewanie | |
| 66 | Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze centrala 1 | Iglotechnik | 2019 | Wentylacja | Automatyka centrali wentylacji, która obsługuje sale operacyjne nr 3, 4 i 5 |
| 67 | Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze centrala 2 | Iglotechnik | 2019 | Wentylacja | Automatyka centrali wentylacji, która obsługuje sale operacyjne nr 1, 2 i salę opatrunków gipsowych |
| 68 | Państwowa Szkoła Muzyczna w Szprotawie | Gazuno | 2019 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku szkoły |
| 69 | Obiekt Oświatowo-Sportowy w Pruszkowie | Gazuno | 2019 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku |
| 70 | Lantmannen Unibake Nowa Sól | PHU Victoria | 2019 | Wentylacja | Automatyka wentylacji międzysłupowej |
| 71 | Klasztor w Piotrkowie Trybunalskim | Gazuno | 2019 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku |
| 72 | Urząd Gminy w Brochowie | Gazuno | 2019 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku |
| 73 | Sala akrobatyczna w Zielonej Górze | Iglotechnik | 2019 | Wentylacja | Sterowanie i kontrola nawiewnego systemu wentylacyjnego z wentylatorami wyciągowymi pomieszczeń szatni |
| 74 | Zespół Szkół w Mosinie | Gazuno | 2019 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą kotłowni dostarczającej ciepło do instalacji grzewczych budynku |
| 75 | Fabryka mebli DIG-NET w Mroczeniu | Gazuno | 2019 | Ogrzewanie | Automatyka źródła ciepła |
| 76 | Ośrodek wypoczynkowy Porta Mare w Dziwnówku | WOJTALAK INSTALACJE | 2020 | Ogrzewanie | System automatyki źródła ciepła |
| 77 | Laboratorium Gaz-System w Pogórskiej Woli | Gazuno | 2020 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą źródła ciepła i chłodu na potrzeby instalacji technicznych budynku laboratorium |
| 78 | Ośrodek Wypoczynkowy Piłka | Gazuno | 2020 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą centrali dostarczającej ciepło oraz chłód do instalacji budynku |
| 79 | Hala warsztatowa zajezdni autobusów ZGK w Swarzędzu | Gazuno | 2020 | Ogrzewanie | Sterowanie pracą centrali dostarczającej ciepło do instalacji budynku |
| 80 | Budynek plebanii w Belsku Dużym | Gazuno | 2020 | Ogrzewanie | |
| 81 | Kościół w Belsku Dużym | Gazuno | 2020 | Ogrzewanie | |
| 82 | Basen w Tuszynie | Gazuno | 2020 | Ogrzewanie |
